แจ็คซ่อมรถบรรทุกไฮดรอลิกทางอากาศแจ็คยกแจ็ครถบรรทุกนิวเมติก 100 ตัน
| แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ | |||||||
| ความจุ | ความกดอากาศ | ความสูงขั้นต่ำ | ยก | ส่วนต่อขยายสูง | จัดอันดับความดัน | นว | ||
| เจพี 01 | 35T-1 | 35ตัน | 0.8-1.2Mpa | 195มม | 300มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 31กก |
| เจพี 02 | 50T-1 | 50 ตัน | 0.8-1.2Mpa | 195มม | 310มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 52กก |
| เจพี 03 | 50T-2 | 50/25ตัน | 0.8-1.2Mpa | 165มม | 330มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 48กก |
| เจพี 04 | 50T-2 | 50/25ตัน | 0.8-1.2Mpa | 195มม | 420มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 52กก |
| เจพี 05 | 80T-2 | 80/40 ตัน | 0.8-1.2Mpa | 195มม | 370มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 62กก |
| เจพี 06 | 80T-2 | 80/40 ตัน | 0.8-1.2Mpa | 210มม | 410มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 75กก |
| เจพี 07 | 80T-2 | 80/40 ตัน | 0.8-1.2Mpa | 210มม | 410มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 80กก |
| เจพี 08 | 80T-2 | 80/40 ตัน | 0.8-1.2Mpa | 225มม | 460มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 85กก |
| เจพี 09 | 100T-2 | 100/50 ตัน | 0.8-1.2Mpa | 195มม | 370มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 85กก |
| เจพี 10 | 100T-2 | 100/50 ตัน | 0.8-1.2Mpa | 195มม | 370มม | 40มม. 75มม | 31.2เมกะปาสคาล | 95กก |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา

















