ซ่อมรถบรรทุกแม่แรงไฮดรอลิกลม แม่แรงไฮดรอลิกลม 80 ตัน
| ความจุ | |||
| 165มม | 210มม | 220มม | |
| ยกสูง | 450มม | 405มม | |
| 240มม | 185มม | ||
| จัดอันดับความดัน | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 63กก | 125กก |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา
| ความจุ | |||
| 165มม | 210มม | 220มม | |
| ยกสูง | 450มม | 405มม | |
| 240มม | 185มม | ||
| จัดอันดับความดัน | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 63กก | 125กก |






ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาด้านการออกแบบ