รถยกพาเลท 2000 กก. รถยกพาเลทไฮดรอลิกกึ่งไฟฟ้า
พื้นฐาน | ความจุ (กก.) | 1,000 | 1500 | 2000 |
โหลดเซ็นเตอร์ระยะทาง (MM) | 450 | 450 | 450 | |
โหมดโปรโมชั่น | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
โหมดการทำงาน | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | |
ล้อ | วัสดุศาสตร์ | ไนลอน | ไนลอน | ไนลอน |
จำนวนพวงมาลัย/ลูกปืน | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
ฐานล้อ (มม.) | 1182 | 1182 | 1182 | |
ขนาดล้อลูกปืน (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
ขนาดพวงมาลัย (มม.) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
ขนาด | MIN.HEIGHT ของส้อมจาก GROURD(MM) | 90 | 90 | 90 |
ความสูงสูงสุดของส้อมหลังการยก (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
ส้อมด้านนอกกว้าง (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
ความกว้างภายในของส้อม (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
ความยาวโดยรวม(MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
ความกว้างโดยรวม (MM) | 770 | 770 | 770 | |
ความสูงโดยรวม (มม.) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
ความเร็วในการยกสูงสุด (โหลดเต็ม/ไม่โหลด)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
ความเร็วลงสูงสุด (โหลดเต็ม/ไม่โหลด)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ไฟฟ้า | ยกมอเตอร์ (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
ความจุแบตเตอรี่(V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (กก.) | 36กก | 36กก | 36กก | |
น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา