บล็อคก้านโยกชนิด VD
ก่อนใช้รอกแบบก้านโยก คุณควรทำความคุ้นเคยกับชิ้นส่วนหลักเป็นสิ่งสำคัญมาก ตรวจสอบรอกว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ก่อนใช้งานทุกครั้งและไม่ใช้รอกที่ชำรุด อ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
ประสิทธิภาพหลักและข้อกำหนดทางเทคนิค | |||||||||
โหลดพิกัด (กก.) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 3000 | 5,000 | 6000 | |
แบบอย่าง | วีดี-250 | วีดี-500 | วีดี-750 | วีดี-1500 | วีดี-2500 | วีดี-3000 | วีดี-5000 | วีดี-6000 | |
ความสูงยกมาตรฐาน (M) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
ดึงมือเพื่อยก(N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 360 | 370 | 370 | |
โหลดทดสอบ (กก.) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 4500 | 7500 | 7500 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางโซ่ x หมายเลขสาย (MM) | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
น้ำหนักสุทธิ กก | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 14 | 24.5 | 24.5 | |
ขนาด (มม.) | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
d | 30 | 35 | 35 | 42 | 52 | 52 | 60 | 60 | |
e | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
หมิน | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 448 | 600 | 600 | |
g | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
h | 77 | 80 | 84 | 90 | 94 | 97 | 97 | 97 | |
ขนาดบรรจุ (MM) | 205*115*110 | 215*125*120 | 300*140*145 | 310*180*160 | 440*200*190 | 440*200*190 | 500*190*180 | 500*190*180 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา